
Mount Kilimanjaro Itineraries

The routes compared
Every route reaches Uhuru Peak (5,895 m). More days on the mountain means better acclimatisation.
| Route | Days on offer | Itineraries | Route guide |
|---|---|---|---|
| Machame | 6–8 days | 6 days, 7 days, 8 days | Machame guide |
| Lemosho | 6–8 days | 6 days, 7 days, 7 days, 8 days | Lemosho guide |
| Marangu | 5–6 days | 5 days, 6 days | Marangu guide |
| Rongai | 6–8 days | 6 days, 7 days, 8 days | Rongai guide |
| Shira | 6–8 days | 6 days, 7 days, 8 days | Shira guide |
| Umbwe | 6–8 days | 6 days, 7 days, 8 days | Umbwe guide |
| Northern Circuit | 8–10 days | 8 days, 9 days, 10 days | — |
| Western Breach | — | On request | Western Breach guide |
Kilimanjaro climbing itineraries





















Plan your Kilimanjaro climb
Tell us your dates and preferred route and we will confirm the itinerary and price.